E−10HISTORYKPE10 |
1970年(昭和45年) | 9月 | ・日産初のFFとして登場 |
・1000tと1200t 2ドア&4ドア | ||
1971年(昭和46年) | 9月 | ・クーペ登場 |
1972年(昭和47年) | 2月 | ・X−1用スポーツキット発売 |
1973年(昭和48年) | 3月 | X−1R登場 |
10月 | マイナーチェンジ | |
1974年(昭和49年) | 9月 | チェリーFUへとモデルチェンジ |
・前期型 X−1R 約7ヶ月
・後期型 X−1R 約12ヶ月
・クーペ全体の生産量 約9万台
・X−1Rの生産量 前期後期合わせて3000台程度といわれています。